| Número de peza : | LM1117IDT-3.3/NOPB |
|---|---|
| Fabricante / Marca : | N/A |
| Descrición : | IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3 |
| Estado de RoHs : | Libre de plomo / RoHS |
| Cantidade dispoñible | 44112 pcs |
| Follas de cálculo | |
| Abandono de tensión (máximo) | 1.2V @ 800mA |
| Tensión - Saída (Min / Fixo) | 3.3V |
| Tensión - Saída (máx.) | - |
| Tensión - Entrada (máx.) | 15V |
| Paquete de dispositivos de provedor | TO-252-3 |
| Serie | LM1117-3.3 |
| Características de protección | Over Current, Over Temperature |
| Empaquetado | Tube |
| Paquete / caso | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| PSRR | 75dB (120Hz) |
| Tipo de saída | Fixed |
| Configuración de saída | Positive |
| Outros nomes | *LM1117IDT-3.3 *LM1117IDT-3.3/NOPB LM1117IDT-3.3 LM1117IDT-3.3-ND LM1117IDT33NOPB |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 125°C |
| Número de reguladores | 1 |
| Tipo de montaxe | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidade á humidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Tempo de entrega estándar do fabricante | 12 Weeks |
| Estado libre de chumbo / estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrición detallada | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 800mA TO-252-3 |
| Actual - Subministración (máx.) | 10mA |
| Actual - Quiescent (Iq) | 5mA |
| Actual - Saída | 800mA |
| Funcións de control | - |
| Número de parte base | LM1117 |
